Нийгэм
Нийслэлд ирэх долоо хоногоос худалдаалагдах нөөцийн махны ҮНЭ болон 279 ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ
асгийн газрын шийдвэрээр нийслэлийн хүн амын 2020 оны хаврын улирлын махны хэрэгцээнд зориулан 20 мянган тонн мах бэлтгэн нөөцлөхөөр болсон билээ.
Өнөөдрийн байдлаар арилжааны банк, өөрийн хөрөнгө, бодлогын гэрээ, хөдөө аж ахуйн бирж зэрэг дөрвөн эх үүсвэрээр 15 аж ахуйн нэгж нийт 13 мянган тонн махыг бэлтгэн нөөцөлснийг ирэх долоо хоногоос худалдаанд гаргахаар төлөвлөжээ.
Нөөцийн махны борлуулалт өмнөх онуудад зөвхөн томоохон худалдааны төвүүд, цөөн дэлгүүрүүдээр хэрэглэгчдэд хүрдэг байсан бол энэ жилээс агентийн гэрээгээр нийт 279 жижиглэн худалдааны төвөөр борлуулахаар болсон байна.
Ингэхдээ хороо бүрт 1-3 хүнсний дэлгүүр байхаар тооцож, НӨАТ, ПОС терминалийн төхөөрөмж ашиглалт, Бар кодын асуудлыг шийдвэрлэжээ. Ингэснээр зорилтот бүлгийн иргэд нөөцийн махыг хүндрэл бэрхшээлгүйгээр хямд үнээр дэргэдээсээ авах боломж бүрдэж байна.
Нөөцийн мах:
- Үхрийн мах- 7,700 төгрөг
- Хонины мах- 6,700 төгрөг
- Ямааны мах- 6,200 төгрөгөөр тус тус худалдаалагдана.
Түүнчлэн ажлыг хэсгээс томоохон зах, худалдааны төвүүд нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шаардлагатай тохиолдолд махны үнийг тогтвортой байлгах үүднээс махны өргөтгөсөн худалдааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, лангуу түрээслэгчдийн түрээсийн төлбөрийг хөнгөлж, нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ажиллахыг санал болгосон аж.
Энэхүү саналыг Хүчит шонхор худалдааны төв бүрэн дэмжиж, лангуу түрээслэгчдийн түрээсийн төлбөрийг 50-100 хувиар хөнгөлөх шийдвэр гаргасан гэж Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.
Нийслэлд нөөцийн мах борлуулах 279 цэгийн байршил:
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ
д/д | Хороо | Хүн амын тоо | Өрхийн тоо | Оноосон нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл, | Байршил, хаяг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10400 | 2398 | “Болор” | Хүнсний дэлгүүр | 37-р байрны урд |
2 | 2 | 13981 | 3371 | “Зэст” | Супермаркет | 19-р хороолол Шаравын гудамж 49-р байр |
3 | 3 | 18623 | 4956 | “hi mart” | Хүнсний дэлгүүр | Дэлгэрэх хотхон 80-3 тоот |
4 | 4 | 11851 | 3737 | Хүнсний дэлгүүр | Арцат 1-р гудамж 646 тоот | |
5 | “Өлзий” | Хүнсний дэлгүүр | Вива сити хороолол S19-2,3 тоот | |||
6 | 5 | 5679 | 1462 | Хүнсний дэлгүүр | Яармагийн 21-518А тоот | |
7 | 6 | 6719 | 1929 | “Бадмаараг” | Хүнсний дэлгүүр | Нүхтийн 17-289 тоот |
8 | “52 зах” | Хүнсний зах | Нүхтийн 19-319 тоот | |||
9 | 7 | 4714 | 1486 | “Өлзий” | Хүнсний дэлгүүр | Жаргалантын 2-69 тоот |
10 | 8 | 11082 | 3190 | Хүнсний дэлгүүр | Сонсголон 22-770А тоот | |
11 | 9 | 9330 | 2445 | “Маргад” | Хүнсний дэлгүүр | Буянт ухаа 23-915 тоот |
12 | 10 | 13231 | 3544 | “Янгир” | Хүнсний дэлгүүр | Морингийн зам 35-2 тоот |
13 | Хүнсний дэлгүүр | Морингийн 5-207 тоот | ||||
14 | 11 | 19740 | 5100 | “Тулга” | Хүнсний дэлгүүр | 4-р хэсэг Дайчдын хөшөө 1-9А тоот |
15 | 12 | 5924 | 1690 | Минимаркет | Хайрхан 1-р гудамж 25 тоот | |
16 | “Гурван өнгө” | Хүнсний дэлгүүр | Сонгино 9-р гудамж 1-1 тоот | |||
17 | 13 | 4025 | 1374 | Хүнсний дэлгүүр | 7-р хэсэг 242-р гудамж 1 тоот | |
18 | Хүнсний дэлгүүр | 1-р гудамж 76 тоот | ||||
19 | 14 | 5345 | 1826 | “Бүрдэл” | Минимаркет | Бурхант 1-3-42 тоот |
20 | 15 | 25406 | 6825 | “Дэвжих” | Минимаркет | Рапид харш хороолол 6Б-2 тоот |
21 | 16 | 12869 | 3606 | “Абу” | Хүнсний дэлгүүр | Буянт ухаагийн 3-107 тоот |
22 | 20 | 5400 | 1265 | “Лавай” | Худалдааны төв | ЧӨЧ 269 270 271 тоот |
23 | 21 | 7000 | 1602 | “Сонголт” | Минимаркет | Буянт-ухаа 2 хороолол 1010-06 тоот |
Нийт-23 |
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
|
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
д/д | Хороо | Хүн амын тоо | Өрхийн тоо | Оноосон нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл, | Байршил, хаяг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9509 | 2695 | Хүнсний дэлгүүр | Толгойтын 96-02 тоот | |
2 | 2 | 9031 | 2490 | Алтанзул | Хүнсний дэлгүүр | Орбитын 36-609 тоот |
3 | Ундарга | Хүнсний дэлгүүр | Орбит 25-449 тоот | |||
4 | Отгонтэнгэр | Хүнсний дэлгүүр | Орбитын 60-5а тоот | |||
5 | 3 | 9474 | 2314 | Бат ундрал | Хүнсний дэлгүүр | Бага нарангийн 44-11 тоот |
6 | Сурагт хайрхан | Хүнсний дэлгүүр | Бага нарангийн 14-5 тоот | |||
7 | Хүнсний дэлгүүр | Бага наран 40-26 тоот | ||||
8 | 4 | 7110 | 2144 | SZ | Хүнсний дэлгүүр | Их нарангийн 11-01 тоот |
9 | 5 | 7632 | 1998 | Залаат | Хүнсний дэлгүүр | Баянголын 58-7 тоот |
10 | 6 | 9586 | 2513 | Хүнсний дэлгүүр | Тоосгоны 24-42а тоот | |
11 | Гэрэл | Хүнсний дэлгүүр | ХМК эцэс 64б байр 1 давхар | |||
12 | Ундрах | Хүнсний дэлгүүр | Тоосгоны 07-109 тоот | |||
13 | 7 | 9615 | 2483 | Жива | Хүнсний дэлгүүр | Баянхошууны 10-42 тоот |
14 | 8 | 7844 | 2072 | Динго | Хүнсний дэлгүүр | Баянцагааны 11-1а тоот |
15 | Хүнсний дэлгүүр | Зүүнбаян цагаан2-1 | ||||
16 | Махны төрөлжсөн дэлгүүр | Баянхошууны хуучин эцэс | ||||
17 | 9 | 8159 | 2089 | Тойрог | Хүнсний дэлгүүр | Баянхошууны 19-97 тоот |
18 | 10 | 10451 | 2454 | Од | Хүнсний дэлгүүр | Зүүнбаян уулын 12-29б тоот |
19 | Өрнөл | Хүнсний дэлгүүр | Зүүнбаян уулын 14-01 тоот | |||
20 | Хүнсний дэлгүүр | Хүнсний дэлгүүр | Зүүнбаян уулын 18-07 тоот | |||
21 | 11 | 8859 | 2234 | Очир | Хүнсний дэлгүүр | Хонхорын 01-06 тоот |
22 | 9 эрдэнэ | Хүнсний дэлгүүр | Мандалын 6-236 | |||
23 | Өгөөмөр | Хүнсний дэлгүүр | АОС 3-75а тоот | |||
24 | 12 | 4691 | 1219 | МД-112 | Хүнсний дэлгүүр | 1-р үйлчилгээний төвд |
25 | 13 | 5705 | 1355 | Азука | Хүнсний дэлгүүр | Москва гудамж 09-04 тоот |
26 | 14 | 5493 | 1297 | Ихэр удам | Хүнсний дэлгүүр | 12-р байрны урд |
27 | 15 | 5774 | 1351 | Баянсан | Хүнсний дэлгүүр | 20-р байрны хажууд |
28 | 16 | 6098 | 1456 | МЦМ | Хүнсний дэлгүүр | 3-р ҮТ-ийн баруун талд |
29 | 17 | 5784 | 1427 | Дэлгэрэх | Хүнсний дэлгүүр | 34а байрны урд |
30 | 18 | 8303 | 2132 | Нарны гэрэлт | Хүнсний дэлгүүр | Хадгаламж банкны дэргэд |
өргөө | ||||||
31 | 19 | 11392 | 3219 | Туяа | Хүнсний дэлгүүр | Мах 03-60 хойд талд |
32 | МД-121 | Хүнсний дэлгүүр | 21-р хороолол Миний зах | |||
33 | 20 | 7125 | 1934 | Нар сар | Хүнсний дэлгүүр | Шинэ цэргийн хотхонд |
34 | Сутай | Хүнсний дэлгүүр | 5-р бааз 2-3 тоот | |||
35 | 21 | 6531 | 2190 | Хишигтэн | Хүнсний дэлгүүр | 361-н гарамд |
36 | Хүнсний дэлгүүр | Хүнсний дэлгүүр | Жаргалант тосгонд | |||
37 | 22 | 10234 | 3137 | Зүүн алдар | Хүнсний дэлгүүр | Хилчин 1-1 тоот |
38 | Анхны хишиг | Хүнсний дэлгүүр | Хилчин 26-01 тоот | |||
39 | 23 | 6823 | 1830 | Энжин | Хүнсний дэлгүүр | Хангайн 36а-06 тоот |
40 | Эрчим ХТ | Хүнсний дэлгүүр | Хангайн18-01 тоот | |||
41 | 24 | 8106 | 2401 | Өлзийт хайрхан | Хүнсний дэлгүүр | Зээлийн 25-8 тоот |
42 | Соёмбо | Хүнсний дэлгүүр | Зээл 24-01ж тоот | |||
43 | 25 | 9094 | 2494 | Тэргүүн | Хүнсний дэлгүүр | Хайрхан 02-05 тоот |
44 | Оргилжин | Хүнсний дэлгүүр | Одонт 14-18а тоот | |||
45 | 26 | 10290 | 2849 | Бүрдэн цохиот | Хүнсний дэлгүүр | Мандал овоо 03-02 тоот |
46 | Төгөлдөр | Хүнсний дэлгүүр | Баянбулаг 2-1 тоот | |||
47 | 27 | 7688 | 2264 | Баянхангай | Хүнсний дэлгүүр | ХД43-07 байранд |
48 | Тайхар | Хүнсний дэлгүүр | Орчлон хорооллын зүүн талд | |||
49 | 28 | 7515 | 2134 | Өлгийнбуян | Хүнсний дэлгүүр | Сансарын 02-04 тоот |
50 | Цогт уул | Хүнсний дэлгүүр | Хөтөл 1-1 тоот | |||
51 | 29 | 9020 | 2522 | ТА ЧИ МАРТ | Хүнсний дэлгүүр | ТЧ-ийн үйлдвэрийн дэргэд |
52 | Золт ХТ | Хүнсний дэлгүүр | Сүлжмэлийн үйлдвэрийн баруун талд | |||
53 | 30 | 6376 | 1579 | Хүнсний -30 | Хүнсний дэлгүүр | Хилчин 03-01 тоот |
54 | Сүмбэр аялгуу | Хүнсний дэлгүүр | Чулуут 06-15 тоот | |||
55 | 31 | 6548 | 1778 | Ачит | Хүнсний дэлгүүр | Хайрхан 05 -198 тоот |
56 | Хүнсний дэлгүүр | Дунд наран 11-338 тоот | ||||
57 | Мишээл | Хүнсний дэлгүүр | Хайрхан 02-51 тоот | |||
58 | 32 | 3813 | 1283 | Эе Эв | Хүнсний дэлгүүр | 384-р гарам 23-4 тоот |
59 | Элбэг | Хүнсний дэлгүүр | Шанд 2-28 тоот | |||
60 | Есөн булаг | Хүнсний дэлгүүр | Баруун түрүү энгэр 2-1тоот | |||
61 | 33 | 11667 | 3676 | Хүрд | Хүнсний дэлгүүр | Тахилт 04-05 тоот |
62 | Цагь хотгойд | Супер-маркет | Тахилтын эцэст | |||
63 | Хонгор | Хүнсний дэлгүүр | Тахилт 02-02 тоот | |||
64 | 34 | 8090 | 2835 | Топаз | Хүнсний дэлгүүр | Хилчин 66-7 тоот |
65 | Хур үрс | Хүнсний дэлгүүр | Толгойт 101-1а тоот | |||
66 | Алаг төв | Хүнсний дэлгүүр | Толгойт 59-83 тоот | |||
67 | 35 | 5329 | 1372 | Тэмүүл | Хүнсний дэлгүүр | Орбит 61-79 тоот |
68 | Гараашийн дэлгүүр | Хүнсний дэлгүүр | Орбит 60-32 тоот | |||
69 | 36 | 8567 | 2406 | Хүнсний дэлгүүр | Хүнсний дэлгүүр | Алтан овоо 16-02 тоот |
70 | Хишиг арвижих | Хүнсний дэлгүүр | Алтан овоо 37-09 тоот | |||
71 | 37 | 8118 | 2611 | Стар маркет | Хүнсний дэлгүүр | Содон хороолол 109-1011 |
72 | 38 | 4190 | 1349 | Дэйли Гросерс-2 | Хүнсний дэлгүүр | Залуус хороолол 48а-2 тоот |
73 | 39 | 6321 | 1633 | Ижил туруун | Хүнсний дэлгүүр | Хангайн 63-02 тоот |
74 | Амгалан | Хүнсний дэлгүүр | Тоосгоны 24б-20 тоот | |||
75 | 40 | 9068 | 2454 | Хан Хөхий | Хүнсний дэлгүүр | Баянхошуу 40-7 тоот |
76 | 41 | 7899 | 2165 | Баянбулаг | Хүнсний дэлгүүр | Зээл 9-34 тоот |
77 | Алтан гимлай | Хүнсний дэлгүүр | Зээл 16-03 тоот | |||
78 | 42 | 5288 | 1403 | Түвшин | Хүнсний дэлгүүр | Одонт 29-95 тоот |
79 | “001” | Хүнсний дэлгүүр | Хайрхан 9-340 тоот | |||
80 | 43 | 5990 | 1588 | Хүнсний дэлгүүр | Алтайн 6-603 тоот | |
81 | Чандмань | Хүнсний дэлгүүр | Алтайн 7-704 тоот | |||
Нийт-81 |
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
д/д | Хороо | Хүн амын тоо | Өрхийн тоо | Оноосон нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл, | Байршил, хаяг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 274 | 2 133 | Safe life | Минимаркет | ЧӨЧ 220.0-н 1-р байрны 47 тоот |
2 | Астра | Хүнсний дэлгүүр | Нарны зам гудамж 60-р байр, В-11тоот | |||
3 | 2 | 3 706 | 1 032 | Өнө-наран | Минимаркет | Усны гудамж, 12 б байрны 1-р давхарт |
4 | 3 | 8 677 | 2 104 | МД117 | Хүнсний дэлгүүр | Сөүлийн гудамж, Далай ээж зах 21 тоот |
5 | М март | Хүнсний дэлгүүр | 5-р хороолол, ХД-39-р байр, | |||
1-р давхар 1102 тоот | ||||||
6 | 4 | 3 304 | 969 | Мах маркет | Хүнсний дэлгүүр | 50 мянгат 20-р байр өргөтгөл |
7 | 5 | 4 965 | 1 277 | Топаз | Минимаркет | Үндсэн хуулийн гудамж -29 тоот |
8 | Тулуга | Хүнсний дэлгүүр | 52Б байрны 1 давхарт | |||
9 | 6 | Эх булаг | Хүнсний 4-р дэлгүүр | Их сургуулийн гудамж, 30-1 давхарт | ||
10 | 7 | 9 298 | 2 496 | Жумбо | Супер маркет | Эрхүүгийн гудамж, 19/2 Сэлбэ плаза төвийн 1 давхарт |
11 | Номин | Супермаркет | 11-р хороолол, Эрхүүгийн гудамж Этуаль төвийн суурийн давхар | |||
12 | 8 | 8 421 | 1 840 | Танан март | Хүнсний дэлгүүр | Оюутны гудамж-33, Танан төвийн байр |
13 | Анар | Хүнсний дэлгүүр | Бага тойруу, 50-р байрны 1 тоот | |||
14 | 9 | 6 550 | 1 485 | Алтан дөл | Хүнсний дэлгүүр | Чингэлтэйн 18-р гудамж 7 тоот |
15 | Гэгээ | Хүнсний дэлгүүр | Чингэлтэйн 18-р гудамж 429 тоот | |||
16 | 10 | 10 438 | 2 334 | Анар | Хүнсний дэлгүүр | 17-р байрны зүүн талд |
17 | Анар | Мини маркет | 7-р хороолол, 16а байрны 1,2 тоот | |||
18 | 11 | 11 856 | 3 567 | Номин | Супермаркет | 11-р хороолол, Эрхүүгийн гудамж Этуаль төвийн суурийн давхар |
19 | Баянхөхий | Хүнсний дэлгүүр | Алтайн-27-109 тоот | |||
20 | Мана | мини маркет | Барилгачдын 3-64 тоот | |||
21 | 12 | 7754 | 2 162 | Дэлгэрэх эно | Хүнсний дэлгүүр | Хангайн 3-74 тоот |
22 | 9011283054 5469929 | Хайпермаркет | Хангайн 5-507 тоот | |||
23 | 13 | 9 223 | 2 358 | Соёл | Хүнсний дэлгүүр | Рашааны 6-345 тоот |
24 | Жасиун | Хүнсний дэлгүүр | Рашааны 16-798 тоот | |||
25 | 14 | 5 741 | 1 579 | Арсайн | Хүнсний дэлгүүр | Хандгайтын 36-413а тоот |
26 | Хүсэл төв | Худалдааны төв | 7 буудлын эцэст | |||
27 | 15 | 6 685 | 1 775 | Тэнүүн далай | Хүнсний дэлгүүр | Дамбадаржаа 17-159 тоот |
28 | Зэлмэ | Хүнсний дэлгүүр | Дамбадаржаагийн 23-61 тоот | |||
29 | 16 | 11 977 | 3 116 | Рашаантын 18 | Хүнсний дэлгүүр | Бэлхийн 16-413 А тоот |
30 | Тэлмэн | Хүнсний дэлгүүр | Бэлхийн 33-7-108 тоот | |||
31 | Зенит | Хүнсний дэлгүүр | Бэлхийн 28-577 тоот | |||
32 | 17 | 6 372 | 1 728 | Хур | минимаркет | 17-р хороо, Дамбадаржаа 175-54 тоот |
33 | Миний дэлгүүр 124 | Супермаркет | Дамбажаржаа 23-32 тоот | |||
34 | 18 | 9 286 | 2 447 | Нөмрөг | Хүнсний дэлгүүр | Бэлх 35-77 тоот |
35 | Ууган төв | Супермаркет | Бэлхийн 45-11 тоот | |||
36 | 19 | 2 270 | 944 | Хүслэн | Минимаркет | Шаргаморьтын 1-р буудалд 02-741 тоот |
37 | 20 | 4 654 | 1595 | Бүрнэбадар | мини маркет | Цолмонгийн 3-20 тоот |
Нийт -37 |
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
д/д | Хороо | Хүн амын тоо | Өрхийн тоо | Оноосон нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл, | Байршил, хаяг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17478 | 4891 | Наран | Х/ дэлгүүр | ХИД-2 |
2 | 2 | 8284 | 2154 | Стар төв | Х/ дэлгүүр | ТБД андууд ХХК-ны баруун талд 99305759 |
3 | 3 | 15831 | 4294 | Дүүхээ-3 | Х/ дэлгүүр | Магсаржавын гудамж |
54-р байр | ||||||
4 | 4 | 20739 | 5476 | Оранж | Х/ дэлгүүр | Голден парк хотхоны |
302-р байр 11 тоот | ||||||
5 | 5 | 10922 | 2907 | мөнгөн гэрэг | Х/ дэлгүүр | 10-р хороолол 3-р эмнэлгийн урд замын урд |
6 | 6 | 16790 | 4326 | Х/ дэлгүүр | 18-р байр С тоот | |
7 | 7 | 12610 | 3230 | Энжой | Х/ дэлгүүр | ААӨЧ 73 тоот |
8 | Ундарга-1 | Х/ дэлгүүр | 33-р байр 109 тоот | |||
9 | 8 | 12392 | 3116 | Вест | Х/ дэлгүүр | Баянгол их дэлгүүрийн баруун талд өөрийн байр |
10 | Дүүхээ | Х/ дэлгүүр | Дүүхээ төвд | |||
11 | 9 | 6959 | 1899 | Тэргэл | Х/ дэлгүүр | Хасбаатарын гудамж 25/2 тоот |
12 | 10 | 8835 | 2229 | Ябут | Х/ дэлгүүр | ЗН 3-19 тоот |
13 | 11 | 6635 | 1737 | Тайм | Х/ дэлгүүр | Хувьсгалчдын гуд 30 Б-1 тоот |
14 | 12 | 10730 | 2767 | Талимаа | Х/ дэлгүүр | Эрдэнэ төвийн байранд |
15 | 14 | 4389 | 1078 | Ариун | Х/ дэлгүүр | 11-р байрны урд талд |
16 | 15 | 4443 | 1161 | Атар | Х/ дэлгүүр | 31-р байранд |
17 | 16 | 6760 | 1886 | Одесса | Х/ дэлгүүр | Гандангийн урд талд |
18 | Сангийн далай | Х/ дэлгүүр | Орхоны 2-18 тоот | |||
19 | 17 | 9867 | 2642 | Х/ дэлгүүр | Дамдинбазарын гудамж 38-р байр 1 давхарт | |
20 | 18 | 12282 | 2941 | Билгүүн | Х/ дэлгүүр | Дамдиназарын гудамж 49 т у-88036577 |
21 | 20 | 8855 | 2534 | Энержи | Х/ дэлгүүр | эрчим хүчний гудамж 9-1 тоот |
22 | Х/ дэлгүүр | ДСАА 3-р гудамж 01 тоот | ||||
23 | 21 | 7795 | 1966 | Баялаг-би жи си би | Х/ дэлгүүр | Горькийн 18-535 тоот |
24 | Анар төв | Х/ дэлгүүр | Горькийн 14-309 тоот | |||
25 | Стандарт | Х/ дэлгүүр | Горькийн 16-367 тоот | |||
26 | 22 | 8082 | 2209 | Баянгол | Х/ дэлгүүр | ЗН 15-40 тоот |
27 | Анхил | Х/ дэлгүүр | ЗН 8-11 тоот | |||
28 | 23 | 5549 | 1437 | Амаяа | Х/ дэлгүүр | Хувьсгалчдын зам 10 тоот |
нийт-28 |
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
д/д | Хороо | Хүн амын тоо | Өрхийн тоо | Оноосон нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл, | Байршил, хаяг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9937 | 2905 | БРА март | минимаркет | 12-р хороолол 79-Ү-4 |
2 | Марал маркет | хүнсний дэлгүүр | 26 А байрны 1 давхарт | |||
3 | 2 | 12553 | 3799 | Баян цагаан | хүнсний дэлгүүр | Цэргийн хотхон АОС–10 тоот |
4 | 3 | 7100 | 1700 | БАТ | хүнсний дэлгүүр | 48-р байрны 40 тоот |
5 | 4 | 18369 | 4720 | Буурал хайрхан хүнсний дэлгүүр | хүнсний дэлгүүр | Шүхэрчдийн 1-3а |
6 | Энхүүш | хүнсний дэлгүүр | Цэргийн хотхоны 2-294 тоот | |||
7 | Хайрхан уул | хүнсний дэлгүүр | Цэргийн хотхон 335 тоот | |||
8 | Жорж таун | минимаркет | Орос 14-р сургуулийн урд | |||
9 | Эко | Супермаркет | Лхагвасүрэнгийн гудамж 32 | |||
10 | 5 | 23600 | 6485 | Боролдой | минимаркет | Өлгийн 29-368 |
11 | Тайхар | хүнсний дэлгүүр | монел1-14 | |||
12 | 6 | 10373 | 2480 | Намир | хүнсний дэлгүүр | 13-р хороолол 30-р байр 1 тоот |
13 | 7 | 6649 | 1723 | Баясах-2 | минимаркет | 15-р хороолол Их тойруу 28 |
14 | 8 | 20034 | 5991 | Ачит эх хүнсний дэлгүүр | хүнсний дэлгүүр | Харуул Алтай хотхон 104 байр |
15 | Элбэг | хүнсний дэлгүүр | УС-15 АОС 1-1 тоот | |||
16 | Борогчин | хүнсний дэлгүүр | Эрдэнэ толгой 52-352 | |||
17 | 9 | 14083 | 4126 | Хос багана | хүнсний дэлгүүр | шархад 43-659 тоот |
18 | Эх буянт хайрхан | хүнсний дэлгүүр | Ээж хайрханы 6-100 тоот | |||
19 | Умард Хүннү | хүнсний дэлгүүр | Шар хадны эцсийн Эрэлийн 2-р байр | |||
20 | 10 | 10803 | 1803 | Сүүн далай | хүнсний дэлгүүр | 4 хэсэг хангамжийн 186 тоот |
21 | 11 | 8260 | 2850 | Ихэр ундарга | хүнсний дэлгүүр | Булгачин 9-152 |
22 | Ургах нар | хүнсний дэлгүүр | Туул зөрлөг 1-1 | |||
23 | 12 | 14520 | 3724 | Анд | хүнсний дэлгүүр | Жанжины 23-506 тоот |
24 | Оргилуун | хүнсний дэлгүүр | Чулуутын 5-108 тоот | |||
25 | Дүнжингарав | хүнсний дэлгүүр | Жанжны 5-134 тоот | |||
26 | 13 | 11800 | 2618 | Энх мэнд | хүнсний дэлгүүр | Дүүргийн 11-474 тоот |
27 | 2 говь | хүнсний дэлгүүр | Дүүргийн 8-321 тоот | |||
28 | 14 | 18980 | 4496 | Түшиг | хүнсний дэлгүүр | 14-р хороолол Нарт хотхон 95-3 тоот |
29 | Ачхүү | хүнсний дэлгүүр | 69 байр 1а тоот | |||
30 | Эко | хүнсний дэлгүүр | Консул 20-259 | |||
31 | Дэлгэрхаан | хүнсний дэлгүүр | Консулын 1-16 тоот | |||
32 | Шинэ үе | хүнсний дэлгүүр | Нарны зам 102 байр-5 тоот | |||
33 | 15 | 7981 | 1779 | Жаргалант -2 | хүнсний дэлгүүр | 85 А байр |
34 | Шанд | хүнсний дэлгүүр | Ийст төвийн урд талд | |||
35 | Анар | хүнсний дэлгүүр | саруул тэнгэр хотхон 45-1-3 тоот | |||
36 | Гоё | хүнсний дэлгүүр | 16-р хороолол Улаанхуаран Офицер таун хотхон 19б байр 1 тоот | |||
37 | Нуга | хүнсний дэлгүүр | 16-р хороолол 74-р байр 4-47 тоот | |||
38 | 17 | 10333 | 2797 | хүнсний дэлгүүр | хүнсний дэлгүүр | Эрдэнэ толгойн 31-857 тоот |
39 | энхнасан соёмбо хүнсний дэлгүүр | хүнсний дэлгүүр | ЭМНЭЛГИЙН 5-305 ТООТ | |||
40 | 18 | 13191 | 2998 | Байгаль | хүнсний дэлгүүр | 10 байрны 146 тоот |
41 | 19 | 11561 | 3161 | Түшиг | хүнсний дэлгүүр | СОТ 10А-01 тоот |
42 | 20 | 8016 | 2825 | намуун эрдэнэ хүнсний дэлгүүр | Хүнсний 8-н нэрийн дэлгүүр | Туул булаг 1-12 |
43 | Буянт эрдэнэ | хүнсний дэлгүүр | 10-1 тоот | |||
44 | 21 | отгонтэнгэр | хүнсний дэлгүүр | Сэлбийн 26-638 | ||
45 | Хараа-2 | хүнсний дэлгүүр | ганцын буудал дээр | |||
46 | Цэцэг нуур | Хүнсний 8-н нэрийн дэлгүүр | Жамсран уулын өвөр 2-2137 | |||
47 | Хүнсний дэлгүүр | хүнсний дэлгүүр | бага дарь эх 10-1969 тоот | |||
48 | 22 | Уулын нуруу | хүнсний дэлгүүр | Халамж үйлчилгээний хэлтсийн дэргэд | ||
49 | 23 | 15514 | 4276 | Болор | минимаркет | Баатархайрхан -1254 тоот |
50 | Түмэн дэлгүүр | минимаркет | Баатархайрхан | |||
51 | Очир хүнсний дэлгүүр | хүнсний дэлгүүр | Баатархайрханы 31 тоот | |||
52 | 24 | 9775 | 2756 | Алтай хүнсний дэлгүүр | Хүнсний 8-н нэрийн дэлгүүр | Жаргалантын 2-26 |
53 | 25 | 17322 | 5474 | Эко маркет | хүнсний дэлгүүр | 90-р байр А блок |
54 | 26 | 26000 | 6888 | Фреско супермаркет | хүнсний дэлгүүр | Баянмонгол хороолол 416 – байр |
55 | Гурван сайхан | хүнсний дэлгүүр | Эдинбург хотхон Хүннү гудамж 201-А4 | |||
56 | 27 | 12300 | 3767 | Минимаркет | минимаркет | Сэлбэ 9-219 |
57 | Элбэг хүнсний дэлгүүр | Хүнсний 8-н нэрийн дэлгүүр | Сэлбийн 25-580 | |||
58 | 28 | 9100 | 2798 | Шинэ зам | хүнсний дэлгүүр | Хужирбулан3-р хэсэг 30-1302 тоот |
59 | Тулга | Хүнсний 8-н нэрийн дэлгүүр | Хужирбулан 1 хэсэг 1-14 | |||
Нийт-59 |
Нийгэм
Авто замын салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл 100 хувь хангагджээ
Зам, тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ-аас 2024-2025 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах 11 арга хэмжээ төлөвлөснөө 100 хувь бүрэн хангалаа.
Улсын чанартай авто замын халтиргаа гулгаа үүсдэг хэсэг, зам, даваанд ашиглах хуурай элс, үнс, давсыг нөөцлүүлэх, шуурхай ажлын хэсэгт ажиллах машин механизмын засвар үйлчилгээг хийлгэж, бэлтгэж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна гэж Зам, тээврийн яамнаас мэдээллээ.
Нийгэм
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 23 дугаар шуурхай зөвлөгөөн боллоо
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 23 дугаар шуурхай зөвлөгөөн өнөөдөр болж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Г.Батзориг зөвлөгөөнийг удирдан явууллаа.
Шуурхай зөвлөгөөнөөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 22 дугаар шуурхай хуралдаанаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн явцыг Хяналт, үнэлгээний газрын дарга Ц.Рэгзэдмаа танилцууллаа.
