Эдийн засаг
Нийт 68 компанийн хувьцаа арилжааллаа
“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК нь 2023 оны 5 дугаар сарын 1-нээс 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 3 удаагийн нүүрсний цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 229,176,016,404.68 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 68 компанийн 208,669,552 ширхэг хувьцааг 197,306,017,588.68 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаанд арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
Огноо | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хэлцлийн тоо | Нэгжийн үнэ | тоо ширхэг | үнийн дүн |
5/1/2023 | KHAN | ХААН БАНК | 30,353 | 959 | 191,219,800 | 183,379,788,200.00 |
ДҮН | 191,219,800 | 183,379,788,200.00 |
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | ХААН БАНК | 5,949,517 | 7,513,117,465 |
2 | APU | АПУ | 1,523,948 | 1,769,696,876 |
3 | INV | Инвескор ББСБ | 103,921 | 577,761,170 |
4 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 2,663,898 | 402,218,209 |
5 | ERS | МОНГОЛ АЛТ | 17,600 | 197,120,000 |
6 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 317,670 | 189,472,807 |
7 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 129,948 | 119,697,404 |
8 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 96,690 | 100,557,525 |
9 | GAZR | ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР | 1,757,816 | 93,524,055 |
10 | GOV | ГОВЬ | 233,066 | 67,638,266 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 6,421,451 | 5,175,295,577 |
2 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 4,449,190 | 3,281,828,820 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 4,100,437 | 2,779,139,935 |
4 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 3,911,613 | 2,700,438,717 |
5 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 1,993,308 | 2,125,148,234 |
6 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 1,044,239 | 1,531,595,478 |
7 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,819,259 | 1,243,057,883 |
8 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 1,054,000 | 906,475,061 |
9 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 2,422,943 | 696,362,269 |
10 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 2,039,771 | 660,229,257 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 45 | 4,500,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | 10,399 | 1,039,900,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 9 | 900,000 | 100,000 | 100,000 |
Нийт | 10,453 | 1,045,300,000 |
2023 оны 5 дугаар сарын 1-нээс 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 10,453 ширхэг үнэт цаасыг 1,045,300,000 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 98,913 | 81,696,605 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 29,087 | 3,114,911 |
НИЙТ | 128,000 | 84,811,515 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 100 | 10,000,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5 | 5500 | 543,070,000 | 98,740 | 98,740 |
3 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 6994 | 698,005,160 | 99,910 | 99,140 |
НИЙТ | 12,594 | 1,251,075,160 |
2023 оны 5 дугаар сарын 1-нээс 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 12,594 ширхэг үнэт цаасыг 1,251,075,160 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 5/2/2023 | INV | Инвескор ББСБ | 5,500 | 62,000 | 341,000,000 |
2 | 5/3/2023 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 150 | 1,691,342 | 253,701,300 |
3 | 5/3/2023 | APU | АПУ | 1,110 | 1,137,319 | 1,262,424,090 |
ДҮН | 2,890,661 | 1,857,125,390 |
2023 оны 5 дугаар сарын 1-нээс 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны хооронд багцын арилжаагаар 2,890,661 ширхэг үнэт цаасыг 1,857,125,390 төгрөгөөр арилжаалав.
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
5/4/2023 | KH | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | 850¥ | 0.00% | 10,880,000CNY |
5/4/2023 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | 140.3$ | 0.00% | 4,489,600USD |
5/5/2023 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | 97.4$ | 0.00% | 3,116,800USD |
ДҮН | 76,800 |
2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 8,966,174,459,468 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 37923.51 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.39 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Эдийн засаг
“Moody’s” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг ”В2,тогтвортой” хэмээн үнэллээ
Эдийн засаг
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК дотоодын зах зээлд гаргасан бондын төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулжээ
Эдийн засаг
Монголбанк: Аравдугаар сард 1.9 тонн үнэт металл худалдан авлаа
Монголбанк 2024 оны 10 дугаар сард 1,902.5 кг үнэт металл худалдан авч, оны эхнээс өссөн дүнгээр 14.1 тонн үнэт металл худалдан аваад байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 0.6 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.
Оны эхнээс өссөн дүнгээр Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 670.9 кг, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 1,085.7 кг үнэт металл тус тус худалдан авсан байна.
Монголбанкны үнэт металл худалдан авах үнийг дэлхийн зах зээл дээрх үнээр тогтоодог. 2024 оны 10 дугаар сард алт худалдаж авах дундаж үнэ 292,856.04 төгрөг байв.