Эдийн засаг
Өргөн хэрэглээний барааны үнэ өмнөх сараас 0.3 хувиар өсжээ
2022 оны 11-р сарын 14-ний байдлаар гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 0.3 хувиар өссөн бол өмнөх 7 хоногоос 0.6 хувиар буурсан байна.
ХҮСНЭГТ 1.УЛААНБААТАР ХОТЫН ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ҮНЭ, ҮНИЙН ИНДЕКС | |||||||
(2022 оны 11-р сарын 14-ний байдлаар өмнөх сар болон 7 хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулснаар) | |||||||
№ | Барааны нэр | 2022 он | 2022.XI – 14 | 2022.XI – 14 | |||
X сарын дундаж | XI – 07 | XI – 14 | 2022.X сар | 2022.XI – 07 | |||
1 | “Алтан тариа” гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 3 073 | 3409 | 3409 | 110.9 | 100.0 |
дээд, савласан, кг | 2 236 | 2427 | 2435 | 108.9 | 100.3 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 1 879 | 1992 | 2001 | 106.5 | 100.5 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1 396 | 1432 | 1432 | 102.6 | 100.0 | ||
2 | Талх | “Атар”, 600 гр | 2 055 | 2145 | 2145 | 104.4 | 100.0 |
“Зууван чех”, 600 гр | 2 404 | 2462 | 2462 | 102.4 | 100.0 | ||
Хар талх, 300 гр | 1 748 | 1790 | 1790 | 102.4 | 100.0 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4 646 | 4646 | 4646 | 100.0 | 100.0 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 10 238 | 10020 | 9754 | 95.3 | 97.3 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 13 562 | 13426 | 13186 | 97.2 | 98.2 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 15 640 | 15397 | 15391 | 98.4 | 100.0 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 9 686 | 9641 | 9352 | 96.6 | 97.0 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 8 315 | 7820 | 7820 | 94.0 | 100.0 | |
9 | Сүү | задгай, л | 2 500 | 2500 | 2500 | 100.0 | 100.0 |
“Элекстер”, 0.5 л | 1 892 | 2060 | 2060 | 108.9 | 100.0 | ||
“Шинэ Сүү”, л | 3 774 | 3982 | 3982 | 105.5 | 100.0 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй” | 3 544 | 3679 | 3679 | 103.8 | 100.0 | |
11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 7 451 | 7451 | 7451 | 100.0 | 100.0 | |
12 | Ургамлын тос, л | 9 150 | 9031 | 9031 | 98.7 | 100.0 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 3 759 | 3759 | 3759 | 100.0 | 100.0 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 806 | 3804 | 3804 | 100.0 | 100.0 | |
15 | Өндөг, ш | 481 | 492 | 497 | 103.4 | 101.1 | |
16 | Алим, “Фүжи” сортын, кг | 6 767 | 6647 | 6545 | 96.7 | 98.5 | |
17 | Төмс, кг | 1 336 | 1426 | 1481 | 110.8 | 103.9 | |
18 | Лууван, кг | 2 148 | 2289 | 2329 | 108.4 | 101.7 | |
19 | Байцаа, кг | 1 812 | 1825 | 1892 | 104.4 | 103.7 | |
20 | Хүрэн манжин, кг | 2 819 | 2906 | 2950 | 104.7 | 101.5 | |
21 | Сонгино, кг | 2 734 | 2759 | 2783 | 101.8 | 100.9 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 351 | 2347 | 2347 | 99.8 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | 100.0 | 100.0 | ||
Дизелийн түлш, л | 3 615 | 3760 | 3760 | 104.0 | 100.0 | ||
ДҮН |
100.399.4
Эдийн засаг
“Moody’s” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг ”В2,тогтвортой” хэмээн үнэллээ
Эдийн засаг
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК дотоодын зах зээлд гаргасан бондын төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулжээ
Эдийн засаг
Монголбанк: Аравдугаар сард 1.9 тонн үнэт металл худалдан авлаа
Монголбанк 2024 оны 10 дугаар сард 1,902.5 кг үнэт металл худалдан авч, оны эхнээс өссөн дүнгээр 14.1 тонн үнэт металл худалдан аваад байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 0.6 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.
Оны эхнээс өссөн дүнгээр Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 670.9 кг, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 1,085.7 кг үнэт металл тус тус худалдан авсан байна.
Монголбанкны үнэт металл худалдан авах үнийг дэлхийн зах зээл дээрх үнээр тогтоодог. 2024 оны 10 дугаар сард алт худалдаж авах дундаж үнэ 292,856.04 төгрөг байв.
-
Нийгэм2 цаг өмнө
Ой модны салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн барилдаанд улсын начин Л.Энхсаруул түрүүллээ
-
Нийгэм3 цаг өмнө
Т.Даваадалай: Автомашины импортыг хязгаарлаагүй, улсын дугаар авах шалгуур үзүүлэлтээ л биелүүлэх ёстой
-
Энтертайнмент1 цаг өмнө
“Болор цом-42” наадамд оролцох найрагчдын нэрс тодорлоо
-
Нийгэм3 цаг өмнө
Аюулт үзэгдэл, ослын 115 удаагийн дуудлагаар үүрэг гүйцэтгэжээ
-
Нийгэм2 цаг өмнө
Улс тунхагласны баяраар зарим хилийн боомтууд амарна
-
Энтертайнмент2 цаг өмнө
Циркийн уран нугараач Э.Лхагва-Очир Алтан цомын эзэн боллоо
-
Дэлхий дахинд49 мин өмнө
АНУ-ын зарим мужид цас, бороо холилдон орж, хоёр хүн амь насаа алджээ
-
Улс төр45 мин өмнө
Боомтын сайд “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцав