Эдийн засаг
Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ 0.3 хувиар өсжээ
2022 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 0.8 хувь, өмнөх 7 хоногоос 0.3 хувиар өссөн байна.
ХҮСНЭГТ 1.УЛААНБААТАР ХОТЫН ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ҮНЭ, ҮНИЙН ИНДЕКС | |||||||
(2022 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар өмнөх сар болон 7 хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулснаар) | |||||||
№ | Барааны нэр | 2022 он | 2022.XII – 05 | 2022.XII – 05 | |||
XI сарын дундаж | XI – 28 | XII – 05 | 2022.XI сар | 2022.XI – 28 | |||
1 | “Алтан тариа” гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 3 409 | 3409 | 3401 | 99.8 | 99.8 |
дээд, савласан, кг | 2 442 | 2453 | 2463 | 100.9 | 100.4 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 2 031 | 2070 | 2085 | 102.7 | 100.7 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1 432 | 1432 | 1431 | 99.9 | 99.9 | ||
2 | Талх | “Атар”, 600 гр | 2 139 | 2123 | 2139 | 100.0 | 100.7 |
“Зууван чех”, 600 гр | 2 462 | 2462 | 2462 | 100.0 | 100.0 | ||
Хар талх, 300 гр | 1 790 | 1790 | 1790 | 100.0 | 100.0 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4 622 | 4553 | 4553 | 98.5 | 100.0 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 9 806 | 9768 | 9847 | 100.4 | 100.8 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 13 226 | 13275 | 13401 | 101.3 | 100.9 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 15 390 | 15425 | 15462 | 100.5 | 100.2 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 9 423 | 9352 | 9459 | 100.4 | 101.1 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 7 820 | 7820 | 8330 | 106.5 | 106.5 | |
9 | Сүү | задгай, л | 2 606 | 2950 | 2950 | 113.2 | 100.0 |
“Элекстер”, 0.5 л | 2 060 | 2060 | 2037 | 98.9 | 98.9 | ||
“Шинэ Сүү”, л | 3 971 | 3936 | 3921 | 98.8 | 99.6 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй” | 3 679 | 3679 | 3687 | 100.2 | 100.2 | |
11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 7 451 | 7451 | 7389 | 99.2 | 99.2 | |
12 | Ургамлын тос, л | 8 802 | 8270 | 8347 | 94.8 | 100.9 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 3 759 | 3759 | 3771 | 100.3 | 100.3 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 804 | 3804 | 3804 | 100.0 | 100.0 | |
15 | Өндөг, ш | 503 | 515 | 515 | 102.4 | 100.0 | |
16 | Алим, “Фүжи” сортын, кг | 6 570 | 6545 | 6475 | 98.5 | 98.9 | |
17 | Төмс, кг | 1 472 | 1481 | 1414 | 96.0 | 95.5 | |
18 | Лууван, кг | 2 319 | 2329 | 2289 | 98.7 | 98.3 | |
19 | Байцаа, кг | 1 910 | 2002 | 2118 | 110.9 | 105.8 | |
20 | Хүрэн манжин, кг | 2 939 | 2950 | 2882 | 98.1 | 97.7 | |
21 | Сонгино, кг | 2 808 | 2792 | 2886 | 102.8 | 103.4 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 347 | 2347 | 2347 | 100.0 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | 100.0 | 100.0 | ||
Дизелийн түлш, л | 3 782 | 3850 | 3850 | 101.8 | 100.0 | ||
ДҮН | |||||||
100.8100.3
Эдийн засаг
“Moody’s” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг ”В2,тогтвортой” хэмээн үнэллээ
Эдийн засаг
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК дотоодын зах зээлд гаргасан бондын төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулжээ
Эдийн засаг
Монголбанк: Аравдугаар сард 1.9 тонн үнэт металл худалдан авлаа
Монголбанк 2024 оны 10 дугаар сард 1,902.5 кг үнэт металл худалдан авч, оны эхнээс өссөн дүнгээр 14.1 тонн үнэт металл худалдан аваад байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 0.6 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.
Оны эхнээс өссөн дүнгээр Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 670.9 кг, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 1,085.7 кг үнэт металл тус тус худалдан авсан байна.
Монголбанкны үнэт металл худалдан авах үнийг дэлхийн зах зээл дээрх үнээр тогтоодог. 2024 оны 10 дугаар сард алт худалдаж авах дундаж үнэ 292,856.04 төгрөг байв.
-
Нийгэм34 мин өмнө
Т.Даваадалай: Автомашины импортыг хязгаарлаагүй, улсын дугаар авах шалгуур үзүүлэлтээ л биелүүлэх ёстой
-
Нийгэм31 мин өмнө
Аюулт үзэгдэл, ослын 115 удаагийн дуудлагаар үүрэг гүйцэтгэжээ
-
Нийгэм10 мин өмнө
Ой модны салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн барилдаанд улсын начин Л.Энхсаруул түрүүллээ