Эдийн засаг
4 нэр төрлийн барааны үнэ өсчээ
= Үнэ тогтвортой | ⬇ Үнэ буурсан | ⬆ Үнэ өссөн |
Алтан тариа задгай, дээд (1,334₮) Алтан тариа задгай, 1-р зэрэг (1,056₮) Алтан тариа савласан, дээдийн дээд (1,755₮) Алтан тариа савласан, дээд (1,355₮) Алтан тариа савласан, 1-р зэрэг (1,087₮) Алтан тариа савласан, 2-р зэрэг (869₮) Сүү ХК 05л (1,126₮) Задгай сүү (1,900₮) Тараг, Цөцгийтэй (2,549₮) Атар талх (1,246₮) Зууван чех (1,387₮) Шар будаа (1,900₮) Ургамлын тос (3,453₮) Ногоон цай, Гүрж (1,522₮) Сонгино (1,170₮) Алим, фүжи (4,350₮) Өндөг, ОХУ (324₮) Дизель түлш (2,376₮) Аи-95 (2,314₮) Аи-76, 80 (1,808₮) Аи-92, 93 (1,867₮) Газ (1,300₮) |
Сүү ХК 1л (2,729₮) Цагаан будаа (3,276₮) Цөцгийн тос, ОХУ (4,323₮) Элсэн чихэр (2,642₮) Хонины мах, ястай (6,989₮) Хонины мах, цул (7,450₮) Үхрийн мах, ястай (8,725₮) Үхрийн мах, цул (10,412₮) Адууны мах, ястай (6,750₮) Ямааны мах, ястай (5,800₮) Монгол төмс (836₮) Монгол лууван (1,068₮) Байцаа (1,173₮) Манжин (1,537₮) |
Махны дундаж үнэ
Хүснэгт 1. Нэг кг мах, махан бүтээгдэхүүний үнэ.
Байгууллага | Хонины мах, ястай | Хонины мах, цул | Үхрийн мах, ястай | Үхрийн мах, цул | Адууны мах, ястай | Ямааны мах, ястай |
---|---|---|---|---|---|---|
Барс худалдааны төв | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | ||
Баянзүрх зах | 6,500 | 7,000 | 8,500 | 10,000 | 6,500 | |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 6,800 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 7,000 | |
Макс супер маркет | 6,900 | 8,900 | ||||
Меркури зах | 7,500 | 9,500 | 12,000 | |||
Номин супер маркет | 7,399 | 9,299 | 10,299 | |||
Таван эрдэнэ зах | 8,000 | 9,000 | 11,000 | |||
Хар хорин зах | 6,300 | 6,800 | 8,000 | 10,000 | 6,500 | 5,800 |
Хүчит шонхор зах | 6,500 | 7,000 | 8,500 | 10,000 | 7,000 | 5,800 |
Гурилын үнэ
Худалдан авагч олон байдаг “Хүчит шонхор”, “Таван эрдэнэ”, “Бөмбөгөр”, “Баянзүрх”, “Хархорин” хүнсний захуудад задгайгаар буюу шуудайгаар худалдаж буй нэг кг дээд зэргийн “Алтан тариа” гурилын үнэ 1250-аас 1400 төгрөгийн үнэ ханштай байна. Харин “Барс” хүнсний захад дээд зэргийн “Алтан тариа” гурил 1250 төгрөг, 1-р зэргийн гурил 950 төгрөгөөр тус тус зарагдаж байна.
Хүснэгт 2. Нэг кг задгай гурлын үнэ.
Байгууллага | Алтан тариа задгай, дээд | Алтан тариа задгай, 1-р зэрэг | Алтан тариа задгай, 2-р зэрэг |
---|---|---|---|
Барс худалдааны төв | 1,250 | 950 | |
Баянзүрх зах | 1,400 | 1,100 | |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 1,250 | 1,000 | |
Макс супер маркет | 1,410 | 1,012 | |
Номин супер маркет | 1,400 | 1,010 | |
Оргил супер маркет | 1,420 | 1,075 | |
Сансар супер маркет | 1,310 | 1,160 | |
Таван эрдэнэ зах | 1,300 | 1,100 | |
Хар хорин зах | 1,300 | 1,100 | |
Хүчит шонхор зах | 1,300 | 1,050 |
Хүснэгт 3. Савласан 1 кг гурилын үнэ.
Байгууллага | Алтан тариа савласан, дээдийн дээд | Алтан тариа савласан, дээд | Алтан тариа савласан, 1-р зэрэг | Алтан тариа савласан, 2-р зэрэг | Алейка гурил, дээд |
---|---|---|---|---|---|
Барс худалдааны төв | 1,700 | 1,300 | 1,000 | 800 | |
Баянзүрх зах | 1,700 | 1,400 | 1,100 | 900 | |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 1,750 | 1,250 | 1,000 | 850 | |
Макс супер маркет | 1,780 | 1,430 | 1,040 | 870 | |
Меркури зах | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | |
Номин супер маркет | 1,799 | 1,450 | 1,069 | 819 | |
Оргил супер маркет | 1,780 | 1,340 | 1,110 | 820 | |
Сансар супер маркет | 1,750 | 1,330 | 1,090 | 850 | |
Таван эрдэнэ зах | 1,700 | 1,300 | 1,100 | 900 | |
Хар хорин зах | 1,700 | 1,300 | 1,150 | 900 | |
Хүчит шонхор зах | 1,850 | 1,300 | 1,100 | 850 |
Төмс, хүнсний ногоо
Хүснэгт 4. Нэг кг хүнсний ногооны үнэ.
Байгууллага | Монгол төмс | Монгол лууван | Байцаа | Манжин | Сонгино |
---|---|---|---|---|---|
Барс худалдааны төв | 700 | 1,000 | 900 | 1,500 | 1,000 |
Баянзүрх зах | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
Макс супер маркет | 999 | 1,199 | 1,440 | 1,300 | |
Меркури зах | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
Номин супер маркет | 699 | 1,249 | 1,399 | 1,499 | 1,199 |
Оргил супер маркет | 899 | 1,299 | 1,499 | ||
Сансар супер маркет | 999 | 999 | 1,470 | 1,200 | |
Таван эрдэнэ зах | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 1,500 |
Хар хорин зах | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
Хүчит шонхор зах | 700 | 900 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
Бусад хүнсний бүтээгдэхүүн
Хүснэгт 5. Талхны үнэ.
Байгууллага | Атар талх | Зууван чех |
---|---|---|
Барс худалдааны төв | 1,200 | 1,300 |
Баянзүрх зах | 1,200 | 1,400 |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 1,200 | 1,300 |
Макс супер маркет | 1,310 | 1,440 |
Меркури зах | 1,300 | 1,400 |
Номин супер маркет | 1,239 | 1,379 |
Оргил супер маркет | 1,240 | 1,460 |
Сансар супер маркет | 1,320 | 1,430 |
Таван эрдэнэ зах | 1,250 | 1,400 |
Хар хорин зах | 1,200 | 1,350 |
Хүчит шонхор зах | 1,250 | 1,400 |
Хүснэгт 6. Будааны үнэ.
Байгууллага | Цагаан будаа | Шар будаа |
---|---|---|
Барс худалдааны төв | 3,200 | 1,800 |
Баянзүрх зах | 3,150 | 2,000 |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 3,100 | 1,800 |
Макс супер маркет | 3,570 | |
Номин супер маркет | 3,480 | |
Сансар супер маркет | 3,280 | |
Таван эрдэнэ зах | 3,300 | 2,000 |
Хар хорин зах | 3,200 | 2,000 |
Хүчит шонхор зах | 3,200 | 1,800 |
Хүснэгт 7. Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үнэ.
Байгууллага | Сүү ХК 1л | Сүү ХК 0.5л | Сүү (Задгай) | Тараг, Цөцгийтэй |
---|---|---|---|---|
Барс худалдааны төв | 2,700 | 1,100 | 2,500 | |
Баянзүрх зах | 2,650 | 1,100 | 2,500 | |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 2,700 | 1,100 | 2,550 | |
Макс супер маркет | 2,670 | 1,110 | 2,580 | |
Меркури зах | 2,800 | 1,200 | 2,600 | |
Номин супер маркет | 2,829 | 1,099 | 2,580 | |
Оргил супер маркет | 2,680 | 1,149 | 2,650 | |
Сансар супер маркет | 2,790 | 1,180 | 2,580 | |
Таван эрдэнэ зах | 2,800 | 1,100 | 2,000 | 2,500 |
Хар хорин зах | 2,700 | 1,100 | 1,800 | 2,500 |
Хүчит шонхор зах | 2,700 | 1,150 | 2,500 |
Хүснэгт 8. Бусад хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ.
Байгууллага | Цөцгийн тос, ОХУ | Ургамлын тос | Ногоон цай, Гүрж | Элсэн чихэр | Алим, фүжи | Өндөг, ОХУ |
---|---|---|---|---|---|---|
Барс худалдааны төв | 4,200 | 3,300 | 1,500 | 2,600 | 4,000 | 280 |
Баянзүрх зах | 4,300 | 3,200 | 1,500 | 2,750 | 4,500 | 280 |
Бөмбөгөр худалдааны төв | 3,200 | 1,500 | 2,600 | 4,500 | 280 | |
Макс супер маркет | 4,290 | 3,740 | 1,540 | 4,500 | 375 | |
Меркури зах | 350 | |||||
Номин супер маркет | 3,749 | 1,599 | 4,199 | 390 | ||
Оргил супер маркет | 3,750 | 1,530 | 4,800 | 380 | ||
Сансар супер маркет | 3,690 | 1,550 | 4,500 | 340 | ||
Таван эрдэнэ зах | 3,400 | 1,500 | 2,700 | 4,500 | 310 | |
Хар хорин зах | 3,200 | 1,500 | 2,600 | 4,000 | 300 | |
Хүчит шонхор зах | 4,500 | 3,300 | 1,500 | 2,600 | 4,000 | 280 |
Түлш шатахуун
Хүснэгт 9. Түлш шатахууны үнэ.
Шатахуун түгээх станц | Дизель түлш | Аи-95 | Аи-92, 93 | Аи-76, 80 | Газ |
---|---|---|---|---|---|
Жаст ойл | 2,350 | 1,840 | 1,780 | ||
Магнай трейд | 2,380 | 2,340 | 1,880 | ||
Петровис | 2,385 | 2,295 | 1,840 | 1,795 | |
Сод монгол | 2,380 | 2,300 | 1,890 | ||
Шунхлай | 2,385 | 2,320 | 1,885 | 1,850 | |
Юнигаз |
Эдийн засаг
“Moody’s” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг ”В2,тогтвортой” хэмээн үнэллээ
Эдийн засаг
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК дотоодын зах зээлд гаргасан бондын төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулжээ
Эдийн засаг
Монголбанк: Аравдугаар сард 1.9 тонн үнэт металл худалдан авлаа
Монголбанк 2024 оны 10 дугаар сард 1,902.5 кг үнэт металл худалдан авч, оны эхнээс өссөн дүнгээр 14.1 тонн үнэт металл худалдан аваад байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 0.6 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.
Оны эхнээс өссөн дүнгээр Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 670.9 кг, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 1,085.7 кг үнэт металл тус тус худалдан авсан байна.
Монголбанкны үнэт металл худалдан авах үнийг дэлхийн зах зээл дээрх үнээр тогтоодог. 2024 оны 10 дугаар сард алт худалдаж авах дундаж үнэ 292,856.04 төгрөг байв.